欢迎访问四海航运信息网!
您当前的位置:首页 » 船源信息 » 川江船

分类查找

大船 (28) 散货船 (34190) 集装箱船 (78) 封仓船 (66) 空船 (1756)
自动棚架船 (210) 甲板船 (52) 运输船 (1) 平板船 (14) 通舱船 (23)
多用途船 (3) 自卸船 (16) 特种船 (0) 二标船 (463) 隔舱船 (1)
棚架船 (72) 自动封仓设备 (82) 蓬舱设备 (1) 纸浆 (1) 一标船 (17)
川江船 (200) 单机船 (5) 川江标准船 (5)
船源信息 缩略图 船源吨位 所在地 到达地 有效期 船源开始时间 船源结束时间 点击 发布时间
官网|船空重庆 6100 重庆 寻下水货源 长期有效 2022-01-09 2022-01-12 59 2022-01-09
官网|船空江苏 4700 江苏 重庆 长期有效 2022-01-06 2022-01-08 72 2022-01-06
官网|船空重庆 4400 重庆 寻马鞍山货源 长期有效 2022-01-04 2022-01-07 78 2022-01-04
官网|船空江苏 7000 江苏 寻重庆货源 长期有效 2021-12-30 2022-01-03 42 2021-12-30
官网|船空宜昌 3100 宜昌 岳阳 长期有效 2021-12-22 2021-12-25 67 2021-12-21
官网|船空重庆 3100 重庆 寻下水货源 长期有效 2021-12-19 2021-12-23 70 2021-12-19
官网|船空涪陵 4750 涪陵 寻江苏货源 长期有效 2021-12-15 2021-12-18 66 2021-12-14
官网|船空上海 5300 上海 寻重庆货源 长期有效 2021-12-15 2021-12-18 72 2021-12-14
官网|船空秭归郭家坝 3100 秭归郭家坝 寻下水货源 长期有效 2021-12-08 2021-12-11 71 2021-12-08
官网|船空江津 5000 江津 寻库区货源 长期有效 2021-11-18 2021-11-22 71 2021-11-18
官网|船空南通 4300 南通 寻上水货源 长期有效 2021-10-31 2021-11-03 64 2021-10-31
官网|船空九江 7000 九江 寻重庆货源 长期有效 2020-11-29 2020-12-02 78 2020-11-29
官网|船空武穴 6000 武穴 寻重庆货源 长期有效 2020-09-16 2020-09-19 80 2020-09-16
官网|船空盘塘 7500 盘塘 寻重庆货源 长期有效 2020-09-16 2020-09-19 89 2020-09-16
官网|船空江阴 6000 江阴 寻宜昌货源 长期有效 2020-07-25 2020-07-28 77 2020-07-25
官网|船空重庆 3200 重庆 寻上水货源 长期有效 2020-07-18 2020-07-21 84 2020-07-18
官网|船空湘潭 2850 湘潭 寻荆州货源 长期有效 2020-07-06 2020-07-09 70 2020-07-06
官网|船空公安 2800 公安 寻上下水货源 长期有效 2020-04-15 2020-04-18 92 2020-04-15
官网|船空湖南 1200 湖南 寻货回四川重庆方向货源 长期有效 2020-04-14 2020-04-17 83 2020-04-14
官网|川江船空岳阳 4800 岳阳 长期有效 2019-11-04 2019-11-07 92 2019-11-04
 «上一页   1   2   …   4   5   6   7   8   …   9   10   下一页»   共200条/10页 
点击这里给我发消息