6月24日 国内主要城市建材价格汇总
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3580 | 3630 | 3760 | 3700 | 3810 | 3750 | 3630 | 3780 | 3770 | 3580 | 3790 | 3700 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3580 | 3640 | 3760 | - | 3840 | - | - | - | 3770 | 3630 | - | - |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3660 | 3840 | 3770 | 3690 | 3670 | 3770 | 3770 | 3740 | 4270 | - | 3760 | - |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | - |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3660 | 3770 | - | 3750 | - | 3770 | 3750 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
6月24日
全国22个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3746元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3720元/吨,较上个交易日下调5元/吨。