-
据长江航道局10号电:白茆河9号潮位:0130 1.35米;0640 3.15米;1425 1.32米;1840 2.53米。镇江9号潮位:1140 2.40米;0745 1.[详细]
-
据长江航道局9号电:白茆河8号潮位:0120 1.24米;0550 3.47米;1325 1.31米;1800 3.09米。镇江8号潮位:0725 1.38米;1055 2.6[详细]
-
据长江航道局7号电:白茆河6号潮位:0100 1.11米;0510 3.88米;1250 1.08米;1655 3.67米。镇江6号潮位:0955 2.92米;1835 1.3[详细]
-
据长江航道局6号电:白茆河5号潮位:0020 0.95米;0430 3.79米;1220 1.07米;1650 4.20米。镇江5号潮位:0605 1.13米;2140 3.0[详细]
-
据长江航道局6号电:白茆河5号潮位:0020 0.95米;0430 3.79米;1220 1.07米;1650 4.20米。镇江5号潮位:0605 1.13米;2140 3.0[详细]
-
据长江航道局5号电:白茆河4号潮位:0355 3.79米;1150 1.00米;1610 4.07米。镇江4号潮位:0530 1.13米;2055 2.90米。南京4号[详细]
-
据长江航道局4号电:白茆河3号潮位:0330 3.34米;1110 0.80米;1540 3.86米;2350 0.95米。镇江3号潮位:2015 2.82米;1655 0.9[详细]
-
白茆河1号潮位:0155 3.23米;0945 0.87米;1415 3.95米;2230 0.95米。镇江1号潮位:0325 0.78米;1855 2.63米。南京1号潮位:0[详细]
-
上游水位:21.04下游水位:18.68闸室内最大水深:3.68米上行待过闸船只:122艘单机,1条拖条 下行待过闸船只:65艘单机 13条拖队[详细]
-
据长江航道局28号电:白茆河27号潮位:0020 2.61米;0710 1.05米;1230 3.33米;2020 1.15米。镇江27号潮位:1315 0.71米;1800[详细]
-
据长江航道局27号电:白茆河26号潮位:0530 1.16米;1135 3.06米;1920 1.17米。镇江26号潮位:1110 0.72米;1640 2.03米。南京2[详细]
-
据长江航道局26号电:白茆河25号潮位:0410 1.36米;0950 3.09米;1750 1.34米;2240 2.48米。镇江25号潮位:1430 2.04米;1015[详细]
-
据长江航道局24号电:白茆河23号潮位:0215 0.93米;0715 2.94米;1430 1.15米;1925 2.84米。镇江23号潮位:0000 2.08米;0815[详细]
-
据长江航道局22号电:白茆河21号潮位:0120 1.04米;0530 3.40米;1310 1.10米;1740 3.46米。镇江21号潮位:1855 0.99米;2240[详细]
-
据长江航道局20号电:白茆河19号潮位:0020 0.99米;0430 3.50米;1210 1.02米;1650 3.81米。镇江19号潮位:1745 1.02米;2130[详细]
-
据长江荆州航道处16号电:近期沙市站水位大幅退落,长江中游太平口水道航道较为弯曲狭窄,实际维护尺度已接近月度计划维护尺度,[详细]
-
据长江航道局12号电:白茆河11号潮位:0030 2.11米;0710 0.84米;1250 2.90米;2030 0.82米。镇江11号潮位:1300 0.75米;1735[详细]
-
据长江航道局12号电:白茆河11号潮位:0630 1.39米;1200 2.85米;2000 0.96米。镇江11号潮位:1630 1.98米;2355 1.08米。南京1[详细]
-
据长江航道局10号电:白茆河9号潮位:0320 1.16米;0915 2.77米;1615 1.51米;2115 2.28米。镇江9号潮位:0040 2.07米;0915 1.[详细]
-
据长江航道局8号电:白茆河7号潮位:0220 1.05米;0710 3.02米;1420 1.13米;1900 2.90米。镇江7号潮位:0000 2.48米;2015 1.2[详细]